City Cat offers quality Magnesia carbon brick that is a superior product, made from quality fused macro-crystalline magnesia, graphite, and some additives by high-pressure shaping.
With good resistance to thermal shock, corrosion, erosion, and oxidation, it is a kind of ideal material for the working lining of the converter and EAF as well as slag line region of ladles.
![city cat magneisa carbon bricks](images/bricksproduct/magnesia-carbon-bricks (2).jpg)
Specification for Magnesia-Carbon Bricks
Grade | Control Properties | Supplamentary Properties | Design Properties | ||||||||||
BD HA |
AP GP |
CCS SBM |
Chemical Analysis | After Coking | |||||||||
MgO | SiO2 | CaO | Fe2O3 | Al2O3 | C | Res C Kal C |
BD A |
AP GP |
CCS SBM |
||||
g/cm3 | % | N/mm2 | % | % | g/cm3 | % | N/mm2 | ||||||
CAT 15 SXK | 3,08 | 3,0 | 45 | 98,5 | 0.4 | 0.8 | 0,4 | 0,1 | 15 | 12 | 3,00 | 10,0 | 20 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on large crystal fused magnesia | |||||||||||||
CAT 15 SXA | 3,06 | 3,0 | 45 | 97,8 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 15 | 13 | 2,98 | 9,0 | 25 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on high grade fused magnesia with anti -oxcident | |||||||||||||
CAT 15 SX | 3,06 | 3,0 | 45 | 97,8 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 15 | 12 | 2,98 | 10,0 | 20 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on high grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 15 SLE | 3,04 | 3,5 | 45 | 97,5 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 15 | 12 | 2,96 | 11,0 | 20 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on high grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 15 SL | 3,02 | 3,5 | 45 | 97,0 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 15 | 12 | 2,94 | 11,0 | 20 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on medium grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 15 CK | 3,00 | 4,0 | 45 | 96,0 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 15 | 12 | 2,92 | 12,0 | 20 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on fused magnesia | |||||||||||||
CAT 12 SXK | 3,10 | 3,0 | 50 | 98,5 | 0.4 | 0.8 | 0,4 | 0,1 | 12 | 10 | 3,02 | 10,0 | 25 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on large crystal fused magnesia | |||||||||||||
CAT 12SX | 3,08 | 3,0 | 50 | 97,8 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 12 | 10 | 3,00 | 10,0 | 25 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on high grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 12 SLE | 3,06 | 3,5 | 50 | 97,5 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 12 | 10 | 2,98 | 11,0 | 25 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on high grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 12 SL | 3,04 | 3,5 | 50 | 97,0 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 12 | 10 | 2,96 | 11,0 | 25 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on medium grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 12 CK | 3,02 | 4,0 | 50 | 96,0 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 12 | 10 | 2,94 | 12,0 | 25 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on fused magnesia | |||||||||||||
CAT 10SXK | 3,12 | 3,0 | 55 | 98,5 | 0.4 | 0.8 | 0,4 | 0,1 | 10 | 8 | 3,04 | 10,0 | 30 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on large crystal fused magnesia | |||||||||||||
CAT 10 SX | 3,10 | 3,0 | 55 | 97,8 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 10 | 8 | 3,02 | 10,0 | 30 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on high grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 10 SLE | 3,08 | 3,5 | 55 | 97,5 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 10 | 8 | 3,00 | 11,0 | 30 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on high grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 10 SL | 3,06 | 3,5 | 55 | 97,0 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 10 | 8 | 2,98 | 11,0 | 30 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on medium grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 10 CK | 3,04 | 4,0 | 55 | 96,0 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 10 | 8 | 2,96 | 12,0 | 30 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on fused magnesia | |||||||||||||
CAT 8 SXK | 3,14 | 3,0 | 60 | 98,5 | 0.4 | 0.8 | 0,4 | 0,1 | 8 | 6 | 3,06 | 10,0 | 35 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on large crystal fused magnesia | |||||||||||||
CAT 8 SX | 3,12 | 3,0 | 60 | 97,8 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 8 | 6 | 3,04 | 10,0 | 35 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on high grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 8 SLE | 3,10 | 3,5 | 60 | 97,5 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 8 | 6 | 3,02 | 11,0 | 35 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on high grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 8 SL | 3,08 | 3,5 | 60 | 97,0 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 8 | 6 | 3,00 | 11,0 | 35 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on medium grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 8 CK | 3,06 | 4,0 | 60 | 96,0 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 8 | 6 | 2,98 | 12,0 | 35 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on fused magnesia | |||||||||||||
CAT 5 SXK | 3,16 | 3,0 | 65 | 98,5 | 0.4 | 0.8 | 0,4 | 0,1 | 6 | 5 | 3,08 | 10,0 | 40 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on top grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 5 SX | 3,14 | 3,0 | 65 | 97,8 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 6 | 5 | 3,06 | 10,0 | 40 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on high grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 5 SLE | 3,12 | 3,5 | 65 | 97,5 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 6 | 5 | 3,04 | 11,0 | 40 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on high grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 5 SL | 3,10 | 3,5 | 65 | 97,0 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 6 | 5 | 3,02 | 11,0 | 40 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on medium grade fused magnesia | |||||||||||||
CAT 5 CK | 3,08 | 4,5 | 65 | 96,0 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 6 | 5 | 3,00 | 12,0 | 40 |
Resin bonded magnesia carbon brick based on fused magnesia |
© City Cat International Ltd .
City Cat International Ltd, All Right Reserved
We, City Cat International Ltd confirm that we are not affiliated with any other company regarding exhibited/mentioned products on our webpage, catalogue, and/or brochures. All manufacturers’ names, numbers, specifications and descriptions are used for reference only. It is not implied that any part listed is the product of these manufacturers